To give you the best possible experience please select your preference.
Vælg den rette løsning til jeres outbound-salg. Med Enreach Outbound kan I starte i det små og skalere i takt med væksten.
Skabt til teams, der er ved at komme i gang med outbound-salg. Core indeholder alt det, I har brug for til at automatisere opkald og opbygge effektive kampagner.
✔️ Intelligente outbound-dialere
✔️ Automatiseret kampagnestyring
✔️ Datahåndtering
✔️ Outbound/inbound blended calling
✔️ Dynamiske opkaldsnumre (Caller ID)
✔️ SMS og e-mail
✔️ ️E-signatur
✔️Opkaldsoptagelse
✔️Realtidsovervågning
✔️Klar-til-brug-rapporter og scoreboard
✔️Kalenderstyring
✔️GDPR-datahåndtering
✔️Support i app og via e-mail
✔️API-adgang
✔️Onboarding og oplæring i appen
Designet til voksende teams, der ønsker udvidet konfiguration og mere kontrol over kampagner og KPI-overvågning.
✔️Alle Outbound Core-funktioner
✔️Datasegmentering
✔️Live dashboard for indgående
✔️Kvalitetssikring
✔️Vagtplanlægning
✔️Varekurv (CPQ)
✔️SmartHub-adgang
✔️Brugerdefinerede rapporter med 50 KPI'er
✔️KPI-byggeren
✔️Automatiseret rapportdistribution
✔️Telefonsupport
✔️Branchebenchmarkrapporter
Skabt til teams, der har brug for prioriteret support og avancerede kampagnefunktioner for at maksimere ROI og skabe ensartede resultater.
✔️Alle Outbound Advanced-funktioner
✔️Avanceret Predictive Dialer-administration
✔️To-vejs SMS
✔️Viderestilling af opkald
✔️Opkaldstransfer
✔️Web callback
✔️Køpositionsmeddelelser
✔️Rapporter til performanceoptimering
✔️IP-lås
✔️Dedikeret Customer Success Manager
✔️Internationale opkald
Outbound Unlimited er til teams, der har brug for fleksibelt tilpassede løsninger til de mest komplekse outbound-opkaldsbehov.
✔️Alle Outbound Premium-funktioner
✔️Plus opsætning på stedet
✔️Mængderabatter
✔️Tilpassede integrationer og scripts
✔️Tilpasset SLA og DPA.
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Antal aktive kampagner | ✔️ 5 | ✔️ 10 | ✔️ 25 |
| Kampagneskabeloner | ✔️ 1 | ✔️ 3 | ✔️ 5 |
| Projekter (kampagnebeholdere) | ✔️ 1 | ✔️ 3 | ✔️ 5 |
| Dialer-logik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Workflow-builder | ✔️ SMS + e-mail | ✔️ + klon og rediger | ✔️ Alle handlinger |
| Leadstyring | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dagligt antal uploads af leaddata | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| Åben API-adgang | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Power dialer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Basket dialer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Click-to-dial | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Predictive dialer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Styring af predictive dialer | - | - | ✔️ |
| Dynamisk opkalds-ID | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Registrering af voicemail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Styring af opkalds-ID | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Bestilling af numre i appen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inkluderede indenlandske telefonnumre | 2 | 4 | 6 |
| Indenlandske samtaleminutter | 1900 | 2150 | 2400 |
| Internationale opkald | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Indbygget softphone | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Brug din egen telefon (BYOP) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Øjeblikkeligt web-callback | - | - | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Indgående numre | 1 | 2 | 4 |
| Opkaldsrouting | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ventemusik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Oplysning om plads i kø ved indgående opkald | - | - | ✔️ |
| Intern og ekstern kold viderestilling | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Intern og ekstern varm viderestilling | - | - | ✔️ |
| Live statistik for indgående opkald | - | ✔️ | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Live overblik over outbound-drift | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Klar-til-brug rapportering | ✔️ 3 forudkonfigurerede | ✔️ 3 forudkonfigurerede + 3 brugerdefinerede (50 KPI'er) | ✔️ 3 forudkonfigurerede +10 brugerdefinerede (125 KPI'er) |
| Rapport-builder | - | ✔️ 3 tilpassede rapporter med adgang til 50 KPI'er | ✔️ 10 tilpassede rapporter med adgang til 125 KPI'er |
| Tilpassede KPI'er bygget af Enreach | - | ✔️ 1 | ✔️ 2 |
| KPI-builder | - | - | ✔️ |
| Rapportering af lead-performance | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Klar-til-brug scoreboards | ✔️ 1 | ✔️ 3 | ✔️ Ubegrænset |
| Scoreboard-builder | - | - | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Automatisk og manuel opkaldsoptagelse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Stereo-opkaldsoptagelse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lagring af opkald (succeser) | 14 dage | 31 dage | 93 dage |
| Lagring af opkald (ikke-succeser) | 7 dage | 14 dage | 31 dage |
| Opkaldsovervågning i realtid | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chat i appen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| QA og compliance | - | ✔️ | ✔️ |
| Smart Talk Insights | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Vagt- og bemandingsplanlægning | - | ✔️ | ✔️ |
| Pausefunktion | - | ✔️ | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| E-mail og SMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| E-signering | ✔️ 1 | ✔️ 3 | ✔️ 5 |
| Tovejs SMS | - | - | ✔️ |
| Kalenderstyring | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Smart notes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Smart widgets | - | ✔️ | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Organisationsbygger - niveauer | ✔️ 1 | ✔️ 2 | ✔️ 3 |
| Rollebaserede tilladelser | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Blacklists/DoNotCall | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Systemadgangslogs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ændringslog & rollbacks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| To-faktor-godkendelse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| IP-låsning | - | - | ✔️ |
| Compliance-, privatlivs- og sikkerhedsrevisioner | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FUNKTION | CORE | ADVANCED | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Customer Success Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ Dedikeret CSM |
| AI-drevet hjælpecenter | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kontoopsætning og træning | ✔️ 2 timer | ✔️ 4 timer | ✔️ 6 timer |
| E-mailsupport | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Telefonsupport | - | ✔️ | ✔️ |
| Kundeansvarlig | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Baseline KPI'er | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Branchebenchmark-rapporter | - | ✔️ | ✔️ |
| Rapporter til performanceoptimering | - | - | ✔️ |
| Net Promoter Score-værktøj | Tilvalg | Tilvalg | Tilvalg |
| Produktopdateringer, nyhedsbreve, webinarer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Se, hvordan Enreach Outbound hjælper ledelsesteams med at arbejde mere effektivt, skabe stærkere kunderelationer og skalere hurtigere – for stærkere ROI og bæredygtig vækst.